Геометрические размеры:
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
Длина рулона | м | 10;15;20 |
Ширина рулона | м | 1;2 |
Основные физико-механические характеристики:
Наименование показателя | Ед. изм. | PLANTER | Метод испытаний | |||||||
extra | standard | eco | geo | extra-geo | ||||||
Толщина полотна | мм | 0,8 | 0,55 | 0,55 | 0,6 | 0,8 | ГОСТ EN 1849-2-2011 | |||
Высота выступа | мм | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | ГОСТ EN 1849-2-2011 | |||
Масса 1м?, не менее | кг | 0,8 | 0,55 | 0,45 | 0,65 | 0,9 | ГОСТ EN 1849-2-2011 | |||
Предел прочности на сжатие | кПа | 550 | 280 | 200 | 350 | 580 | ГОСТ 17177-94 | |||
Максимальная сила растяжения, не менее, метод А: | Н/50 мм | ГОСТ 31899-2-2011 | ||||||||
вдоль рулона | 450 | 280 | 200 | 420 | 590 | |||||
поперек рулона | 450 | 280 | 200 | 420 | 590 | |||||
Относительное удлинение при максимальной силе растяжения, не менее | % | 18 | 20 | 20 | 30 | 18 | ГОСТ 31899-2-2011 | |||
Сопротивление статическому продавливанию, метод В, не менее | кг | 20 | ГОСТ EN 12730-2011 | |||||||
Гибкость на брусе радиусом 5 мм при пониженной температуре, не более | °С | — 45 | ГОСТ 2678-94 | |||||||
Водопоглощение по массе | % | 1 | ГОСТ 2678-94 | |||||||
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в течение 24 ч | ? | отсутствие следов проникновения воды | ГОСТ 2678-94 | |||||||
Изменение линейных размеров при 80°С, не более:
вдоль рулона поперек рулона |
% | 2,0
2,0 |
ГОСТ EN 1107-2-2011 | |||||||
Фильтрационные и гидравлические характеристики PLANTER geo: | ||||||||||
Коэффициент фильтрации, при давлении: | м/сут | i = 0,1 | i = 1,0 | i = 5,0 | ГОСТ Р 52608-2006 | |||||
2,0 кПа | 13780 | 914 | 204 | |||||||
200,0 кПа | 773 | 65 | 10 | |||||||
Водопроницаемость, при давлении: | л/ (м2с) | i = 0,1 | i = 1,0 | i = 5,0 | ГОСТ Р 52608-2006 | |||||
2,0 кПа | 5,1 | 4,0 | 2,5 | |||||||
200,0 кПа | 0,8 | 0,5 | 0,1 | |||||||
Фильтрационные и гидравлические характеристики PLANTER extra-geo: | ||||||||||
Коэффициент фильтрации, при давлении: | м/сут | i = 0,1 | i=0,02 | i=0,03 | ГОСТ Р 52608-2006 | |||||
2,0 кПа | 915 | 5093 | 2398 | |||||||
200,0 кПа | 65 | 300 | 206 | |||||||
Водопроницаемость, при давлении: | л/(м2с) | i = 0,1 | i=0,02 | i=0,03 | ГОСТ Р 52608-2006
|
|||||
2,0 кПа | 8,3 | 9,2 | 9,0 | |||||||
200,0 кПа | 2,1 | 4,6 | 4,6 | |||||||
Химическая стойкость к агрессивным средам: | ||||||||||
Серная кислота (раствор 15%) | — | физико-механические характеристики после воздействия в течение 28 суток не изменились более чем на 10%. | методика ГУП НИИМосстрой | |||||||
Сульфат натрия (раствор 15%) | ||||||||||
Гидроксид натрия (раствор 15%) | ||||||||||
Физико-механические характеристики геотекстильного материала: | ||||||||||
Тип исходного сырья | — | полипропилен (РР) | ? | |||||||
Технология производства | — | термоскрепление непрерывных волокон | ? | |||||||
Поверхностная плотность | г/м2 | 90 | ГОСТ Р 55030-2012 | |||||||
Разрывная нагрузка в продольном и поперечном направлениях, не менее | кН/м | 5,3 | ГОСТ Р 55030-2012 | |||||||
Относительное удлинение при разрыве | % | 45 | ГОСТ Р 55030-2012 | |||||||
Нагрузка при 5%-ном удлинении | кН/м | 2,6 | ГОСТ Р 55030-2012 |
Профилированная мембрана PLANTER STANDARD — это полотно из полиэтилена высокой плотности (HDPE) c формованными округлыми выступами высотой 8,5 мм.
Оптимальное сочетание прочности и гибкости, а также эффективное распределение давления с помощью шипов позволяют широко использовать мембрану для разных инженерных решений.
Мембрана PLANTER STANDARD применяется для защиты гидроизоляционного слоя фундамента от механических повреждений при обратной засыпке на вертикальных и горизонтальных поверхностях, для подготовки оснований под плитный фундамент или полов по грунту.
Преимущества профилированной мембраны PLANTER STANDARD
- Высокая прочность и гибкость
- Устойчивость к химическому и биологическому воздействию, прорастанию корней
- Лёгкий и быстрый монтаж
- Многофункциональность
- Длительный срок службы
Поверхность мембраны благодаря своей структуре распределяет давление по всей площади основания или фундамента, не создавая точечных нагрузок. Пространство между стеной и полотном, возникающее за счёт формованных выступов, обеспечивает свободную циркуляцию воздуха, что положительно сказывается на температурном режиме и влажности помещений.