ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Теплопроводность, λ10 | Вт/(м*К) | не более | 0.035 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
Теплопроводность, λD | Вт/(м*К) | не более | 0.036 | ГОСТ 32314-2011 (EN 13162:2008) |
Теплопроводность, λА | Вт/(м*К) | не более | 0.039 | ГОСТ Р 59985-2022 |
Теплопроводность, λБ | Вт/(м*К) | не более | 0.043 | ГОСТ Р 59985-2022 |
Прочность на сжатие при 10% относительной деформации | кПа | не менее | 0.5 | ГОСТ EN 826-2011 |
Сжимаемость | % | не более | 10 | ГОСТ 17177-94 |
Содержание органических веществ | % | не более | 2.5 | ГОСТ 17177-94 |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении, WS | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Водопоглощение при частичном погружении на длительное время | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
Группа горючести | степень | — | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м3 | ±5 | 45 | ГОСТ 17177-94 |
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Длина | мм | — | 1200 | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина | мм | — | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
Толщина | мм | — | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, 180, 190 | ГОСТ EN 823-2011 |
Класс по толщине | Т | — | Т4 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве:
- тепло-, звукоизоляционного слоя в конструкциях трехслойных стен полностью или частично выполненных из мелкоштучных стеновых изделий;
- тепло-, звукоизоляционный слой наружных стен зданий и сооружений с облицовкой сайдингом.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Высокая теплосберегающая способность
- Устойчив к влаге
- Устойчив к воздействию грызунов и плесени
- Относится к негорючим материалам (класс НГ)