| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|---|---|
| Видимые дефекты | — | — | отсутствие видимых дефектов | ГОСТ EN 1850-2-2011 |
| Прямолинейность | мм на 10 м | не более | 30 | ГОСТ Р 56582-2015 / EN 1848-2:2001 |
| Плоскостность | мм | не более | 10 | ГОСТ Р 56582-2015 / EN 1848-2:2001 |
| Максимальная сила растяжения вдоль | МПа | не менее | 14 | ГОСТ 31899-2:2011 (EN 12311-2:2000, метод А) |
| Максимальная сила растяжения поперёк | МПа | не менее | 13 | ГОСТ 31899-2:2011 (EN 12311-2:2000, метод А) |
| Относительное удлинение при максимальной силе растяжения | % | не менее | 200 | ГОСТ 31899-2:2011 (EN 12311-2:2000, метод А) |
| Сопротивление раздираю | Н | не менее | 300 | ГОСТ Р 56583-2015 (EN 12310-2:2000) |
| Полная складываемость при отрицательной температуре | °C | не выше | -25 | ГОСТ EN 495-5-2012 |
| Водопоглощение по массе | % | не более | 0.5 | ГОСТ 2678-94 |
| Изменение линейных размеров при температуре 80°С в течение 6 ч | % | не более | 0.5 | СТО EN 1107-2:2011 |
| Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость) при отрицательных температурах | °C | не выше | -25 | СТО 72746455-3.4.1-2013 |
| Старение под воздействием искусственных климатических факторов (УФ излучение, не менее 5000 ч) | — | — | нет трещин на поверхности | ГОСТ 32317-2012 (EN 1297:2004) |
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Кровельная полимерная мембрана на основе высококачественного
пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), армированная
стекловолокном. Стабилизирована против УФ излучения с использованием
системы TRI-P®. Обладает повышенной прочностью на прокол. Содержит
антипирены и специальные стабилизаторы. Поставляется в рулонах 2,10 х
20-15 м в зависимости от толщины материала. Стандартный цвет лицевой
поверхности: светло-серый – RAL 7047.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется для гидроизоляции в балластных кровельных системах.
Мембраны сохраняют эластичность при низких температурах и
применяются во всех климатических районах согласно СП 131.13330.2020.
Запрещен прямой контакт с материалами, содержащими битум и
растворители, а также со вспененными утеплителями (EPS, XPS,
пеностекло и т.п.).
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
— высокая скорость укладки;
— ремонтопригодность;
— высокая прочность на прокол;
— стойкость к воздействию микроорганизмов, прорастанию корней;
— безогневой метод укладки.























































