ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|---|---|
| Старение под воздействием искусственных климатических факторов (УФ излучение, не менее 5000 ч) | — | — | нет трещин на поверхности | ГОСТ 32317-2012 (EN 1297:2004) |
| Прочность сварного шва на раздир | Н/50 мм | не менее | 350 | ГОСТ Р 56584-2015 (EN 12316-2:2013) |
| Прочность сварного шва на разрыв | Н/50 мм | не менее | 700 | ГОСТ Р 56911-2016 (EN 12317-2:2010) |
| Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость) по твердому основанию: | мм | не менее | ГОСТ 31897-2011 (EN 12691:2006) | |
| — для толщины 1.2 мм | 600 | |||
| — для толщины 1.5 мм | 800 | |||
| — для толщины 1.8 мм | 1100 | |||
| — для толщины 2.0 мм | 1400 | |||
| Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость) по мягкому основанию: | мм | не менее | ГОСТ 31897-2011 (EN 12691:2006) | |
| — для толщины 1.2 мм | 700 | |||
| — для толщины 1.5 мм | 1000 | |||
| — для толщины 1.8 мм | 1500 | |||
| — для толщины 2.0 мм | 1800 | |||
| Сопротивление статическому продавливанию | кг | не менее | 20 | ГОСТ EN 12730-2011 |
| Водонепроницаемость при давлении 10 кПа в течение 24 ч | — | — | отсутствие следов проникновения воды | ГОСТ EN 1928-2011, метод В |
| Группа горючести | — | — | Г2 | ГОСТ 30244-94 |
| Группа воспламеняемости | — | — | В2 | ГОСТ 30402-96 |
| Группа распространения пламени | — | — | РП1 | ГОСТ Р 51032-97 |
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|---|---|
| Толщина | мм | 0%/+10% | 1.2, 1.5, 1.8, 2.0 | ГОСТ EN 1849-2:2011 |
| Длина | м | 0%/+5% | 15, 20, 25 | ГОСТ Р 57417-2017 (EN 13956:2012) |
| Ширина | м | -0.5%/+1% | 1.05, 2.1 | ГОСТ Р 57417-2017 (EN 13956:2012) |
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Кровельная полимерная мембрана на основе высококачественного
пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ)., армированная
полиэстеровой сеткой. Стабилизирована против УФ излучения с
использованием системы TRI-P®. Содержит антипирены и специальные
стабилизаторы. Поставляется в рулонах 2,10 х 25-15 м в зависимости от
толщины материала. Стандартные цвета лицевой поверхности:
светло-серый – RAL 7047, тёмно-серый – RAL 7015, белый – RAL 9003,
зеленый – RAL 6011, синий – RAL 5005, красный – RAL 3016.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется для гидроизоляции однослойных кровельных систем с
механическим методом крепления слоёв. Мембраны сохраняют
эластичность при низких температурах и применяются во всех
климатических районах согласно СП 131.13330.2020. Запрещен прямой
контакт с материалами, содержащими битум и растворители, а также со
вспененными утеплителями (EPS, XPS, пеностекло и т.п.).
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:— высокая скорость укладки;
— высокая прочность благодаря полиэстеровой армирующей сетке с инновационным методом плетения «Warp
Knitted»;
— ремонтопригодность;
— пожаробезопасность, лучшие показатели среди рулонных гидроизоляционных материалов;
— архитектурная выразительность благодаря широкому ассортименту цветов.























































