ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
| Теплопроводность, λ10 | Вт/(м*К) | не более | 0.038 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
| Теплопроводность, λD | Вт/(м*К) | не более | 0.040 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
| Теплопроводность, λА | Вт/(м*К) | не более | 0.043 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Теплопроводность, λБ | Вт/(м*К) | не более | 0.048 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Прочность на сжатие при 10% относительной деформации | кПа | не менее | 70 | ГОСТ EN 826-2011 |
| Сосредоточенная нагрузка | Н | не менее | 1000 | ГОСТ EN 12430-2011 |
| Содержание органических веществ | % | не более | 4.5 | ГОСТ 17177-94 |
| Кратковременное водопоглощение при частичном погружении, WS | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
| Водопоглощение при частичном погружении на длительное время | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
| Группа горючести | степень | — | НГ | ГОСТ 30244-94 |
| Плотность | кг/м3 | ±15 | 180 | ГОСТ 17177-94 |
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
| Длина | мм | — | 1200 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Ширина | мм | — | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Толщина | мм | — | 40, 50 | ГОСТ EN 823-2011 |
| Класс по толщине | Т | — | Т4 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в системах плоских кровель в качестве:
- основного тепло-, звукоизоляционного слоя при однослойном утеплении в покрытиях из профилированного металлического настила и железобетона;
- верхнего тепло-, звукоизоляционного слоя при многослойном утеплении;
- тепло-, звукоизоляционного слоя при наплавлении битумного рулонного водоизоляционного материала непосредственно на поверхность плиты утеплителя.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Высокие физико-механические характеристики
- Простота монтажа
- Высокая теплосберегающая способность
- Негорючий материал (класс НГ)















