Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Теплопроводность, λ10 | Вт/м·°К | не более | 0,038 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
Теплопроводность, λD | Вт/м·°К | не более | 0,040 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
Теплопроводность, λА | Вт/м·°К | не более | 0,042 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Теплопроводность, λБ | Вт/м·°К | не более | 0,043 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Прочность на сжатие при 10 % деформации | кПа | не менее | 70 | ГОСТ EN 826-2011 |
Сосредоточенная нагрузка | Н | не менее | 700 | ГОСТ EN 12430-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 4,5 | ГОСТ 17177-94 |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
Горючесть | степень | — | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м3 | не более | 180 (±15) | ГОСТ 17177-94 |
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Метод испытаний |
Длина | мм | 1200 (1000)* | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина | мм | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
Толщина | мм | 20-100* | ГОСТ EN 823-2011 |
Класс по толщине | Т | Т4 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ:
Согласно «Руководству по проектированию и монтажу однослойных кровель из полимерных мембран Корпорации ТехноНИКОЛЬ, 3-я редакция 2010 г.» и «Руководству по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов Кровельной Компании ТехноНИКОЛЬ».
ХРАНЕНИЕ:
Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны раздельно по маркам и размерам. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен о воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля плит при хранении не должна превышать 3 м.